自分は時々、投資信託の収支結果をイメージするために証券会社や銀行が用意している積立シミュレーターを試すのですがFANG+やSOXなどリターンがあまりに高いものなど、値を設定できないケースや微妙に自分が意図した条件にできなかったりがあったので、今日は
- S&P500
- Nasdaq100
- FANG+
- SOX
の4つについて過去5年間のリターン・リスク(標準偏差)をもとにモンテカルロシミュレーションするとどのくらいの数値になるのか自分で(EXCELで)試してみました。
S&P500 | Nasdaq100 | FANG+ | SOX | |
リターン | 22.19 | 27.91 | 38.14 | 37.50 |
標準偏差 | 17.19 | 20.54 | 28.3 | 28.0 |
構成銘柄 | 500社 | 100社 | 10社 | 30社 |
それぞれの投信のリターン、標準偏差は上記表のとおりです。S&P500 < Nasdaq100 < FANG+ ≒ SOXというリターンの並びになっています。標準偏差はその逆順でS&P500が最も標準偏差が小さい(価格の変動幅が小さい)となります。
一般的に分散投資をするほどリスク(標準偏差)が小さくなる傾向があるため構成銘柄数も併記しています。S&P500が最も構成銘柄多い500社であり、実際に標準偏差もこの中だと最も小さいのはイメージ通りかと思います。
SOX指数に関しては30社なのでなんとなくFANG+より分散できていそうな気がしますが30社すべて半導体セクターのため業界の偏りがあります。その点FANG+は10社ですがNVIDIA、Broadcomが入っていたり、Amazon、Teslaなどセクター分散という意味ではSOXよりカバー範囲が広いと思います。
モンテカルロシミュレーションでシミュレーションする条件は
- 毎月3万円を10年間 (投資元本 : 360万円)
- シミュレーション結果の上位5%、上位25%、中央値、下位25%、下位5%の5パターンで比較
をします。下記グラフにそれぞれ4投信の比較5パターンを図示したものを並べます。
結論はどの投信で下位5%結果であっても元本割れはありませんでした。特にFANG+、SOXでは上位5%結果だと10年間の積立で元本の10倍前後の最終金額となりました。
下記5%だけ抜き出したものは下記です。
実際の計算結果を表にしたものも貼っておきますので詳細数値を確認したい場合は見てみてください。
S&P500 | |||||
上位5% | 上位25% | 中央 | 下位25% | 下位5% | |
1年目 | 36万円 | 36万円 | 36万円 | 36万円 | 36万円 |
2年目 | 90万円 | 144万円 | 80万円 | 76万円 | 69万円 |
3年目 | 161万円 | 220万円 | 133万円 | 122万円 | 107万円 |
4年目 | 258万円 | 312万円 | 197万円 | 177万円 | 147万円 |
5年目 | 376万円 | 428万円 | 273万円 | 241万円 | 201万円 |
6年目 | 511万円 | 573万円 | 372万円 | 317万円 | 260万円 |
7年目 | 708万円 | 737万円 | 487万円 | 413万円 | 326万円 |
8年目 | 937万円 | 967万円 | 623万円 | 521万円 | 404万円 |
9年目 | 1263万円 | 1211万円 | 786万円 | 642万円 | 489万円 |
10年目 | 1698万円 | 1536万円 | 985万円 | 816万円 | 611万円 |
nasdaq100 | |||||
上位5% | 上位25% | 中央 | 下位25% | 下位5% | |
1年目 | 36万円 | 36万円 | 36万円 | 36万円 | 36万円 |
2年目 | 93万円 | 87万円 | 82万円 | 77万円 | 67万円 |
3年目 | 175万円 | 154万円 | 140万円 | 122万円 | 108万円 |
4年目 | 286万円 | 240万円 | 215万円 | 185万円 | 143万円 |
5年目 | 450万円 | 339万円 | 299万円 | 255万円 | 203万円 |
6年目 | 658万円 | 475万円 | 400万円 | 349万円 | 279万円 |
7年目 | 862万円 | 638万円 | 555万円 | 461万円 | 361万円 |
8年目 | 1223万円 | 891万円 | 692万円 | 611万円 | 464万円 |
9年目 | 1632万円 | 1137万円 | 916万円 | 724万円 | 542万円 |
10年目 | 2051万円 | 1488万円 | 1199万円 | 963万円 | 703万円 |
FANG+ | |||||
上位5% | 上位25% | 中央 | 下位25% | 下位5% | |
1年目 | 36万円 | 36万円 | 36万円 | 36万円 | 36万円 |
2年目 | 103万円 | 91万円 | 84万円 | 77万円 | 67万円 |
3年目 | 205万円 | 171万円 | 151万円 | 135万円 | 106万円 |
4年目 | 368万円 | 294万円 | 248万円 | 211万円 | 165万円 |
5年目 | 584万円 | 445万円 | 374万円 | 311万円 | 230万円 |
6年目 | 872万円 | 697万円 | 575万円 | 440万円 | 287万円 |
7年目 | 1231万円 | 956万円 | 741万円 | 594万円 | 333万円 |
8年目 | 1895万円 | 1407万円 | 1089万円 | 795万円 | 396万円 |
9年目 | 2856万円 | 1928万円 | 1409万円 | 1085万円 | 593万円 |
10年目 | 3952万円 | 2798万円 | 1863万円 | 1285万円 | 773万円 |
SOX | |||||
上位5% | 上位25% | 中央 | 下位25% | 下位5% | |
1年目 | 36万円 | 36万円 | 36万円 | 36万円 | 36万円 |
2年目 | 101万円 | 172万円 | 86万円 | 80万円 | 70万円 |
3年目 | 199万円 | 283万円 | 152万円 | 131万円 | 106万円 |
4年目 | 353万円 | 455万円 | 242万円 | 210万円 | 156万円 |
5年目 | 559万円 | 645万円 | 364万円 | 301万円 | 223万円 |
6年目 | 874万円 | 975万円 | 529万円 | 430万円 | 294万円 |
7年目 | 1363万円 | 1423万円 | 751万円 | 594万円 | 384万円 |
8年目 | 2007万円 | 1965万円 | 1070万円 | 806万円 | 511万円 |
9年目 | 2869万円 | 2798万円 | 1448万円 | 1072万円 | 650万円 |
10年目 | 4267万円 | 4003万円 | 1957万円 | 1451万円 | 847万円 |
ちなみにシミュレーションはEXCELの下記数式を使いました。
=NORM.INV(RAND(), リターン, 標準偏差)
シミュレーション上だとS&P500,Nasdaq100,FANG+,SOXどの投信でも元本割れせずでしたが実際にはコロナやリーマンショック、チャイナリスクなどでマーケットが急降下することは普通にあるので統計的なデータやシミュレーションを元に過度な皮算用をするのは気をつけましょう。あくまでも今参照できている統計データは過去の相場の上昇下降をしてきた結果が統計的な数値担っているだけに過ぎません。部分的・短期的にみたら統計データ以上の下落は普通に起こるということを意識した方がいいと思います。
自分も先週思ったより半導体相場が悪くて米国株の収支は結構マイナスになっていました。ただコロナ禍やインフレ利上げを経験してきてるので-20,-30%くらいであれば動じなくなってきました。(-50%になってその後プラテンを経験してきているため)
Youtube動画
本記事の話を動画でも話しているので見てみてください。
コメント